Бухгалтерский финансовый учет ВГЛТА 2014 Казанцева
Задание
На основании данных для выполнения курсовой работы:
1.Составить бухгалтерский баланс на 1.01 (приложение А).
- По остаткам на счетах бухгалтерского учета, приведенным в таблице 1 открыть счета синтетического учета по форме таблицы 6.
- На основании приведенных в таблице 7 хозяйственных операций заполнить журнал регистрации хозяйственных операций (таблица 8).
- Разнести хозяйственные операции из журнала регистрации по счетам синтетического учета.
- Распределить по видам продукции материалы и отходы, общепроизводственные и общехозяйственные расходы (таблицы 9, 10).
- Закрыть счета синтетического учета.
- На основании данных об остатках себестоимости незавершенного производства (таблица 11) и затратах отчетного периода рассчитать себестоимость готовой продукции (таблица 12) и составить калькуляцию себестоимости готовой продукции (таблица 13).
- Составить оборотную ведомость (таблица 16) и бухгалтерский баланс на 31 января.
Таблица 1– Остатки по счетам на 1.01.20__ г. (р.)
№ счета | Варианты | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
01 | 6986403 | 7497611 | 7051855 | 7144328 | 7097535 | 6877547 | 7139833 | 7011361 | 6866316 | 6439536 |
02 | 1328119 | 1339424 | 1322572 | 990391 | 888007 | 800435 | 1030386 | 1139323 | 1103766 | 1091124 |
10 | 3878350 | 2455179 | 2878070 | 1950265 | 2021470 | 3008500 | 2754123 | 3019170 | 2875878 | 1950455 |
19 | 424287 | 196383 | 160850 | 320562 | 313597 | 213790 | 254825 | 277213 | 284757 | 231283 |
20 | 323054 | 246267 | 242785 | 252047 | 289910 | 318916 | 305064 | 436426 | 512882 | 456804 |
43 | 527291 | 429187 | 515817 | 491189 | 450127 | 480029 | 375011 | 350217 | 303455 | 295455 |
50 | 12126 | 14758 | 9875 | 6217 | 5202 | 8875 | 7782 | 14272 | 13318 | 12211 |
51 | 4278650 | 3180213 | 4789175 | 3925308 | 4125101 | 5216081 | 4919121 | 3875161 | 3189202 | 3338191 |
60: дебет. сальдо | 250445 | 600290 | 728400 | 980600 | 300850 | 700900 | 825780 | 375880 | 400275 | 628800 |
60: кредит. сальдо |
2245125 | 920900 | 436200 | 1077680 | 1681080 | 654300 | 771170 | 996540 | 906070 | 585920 |
62: дебет. сальдо | 678700 | 380000 | 257400 | 625720 | 559590 | 946150 | 628440 | 627740 | 680520 | 928300 |
62: кредит.сальдо | 300600 | 420750 | 528900 | 845700 | 200500 | 980700 | 757780 | 666740 | 802470 | 801780 |
68 | 1245758 | 1302485 | 1290119 | 1285445 | 1275408 | 1369758 | 1371879 | 1370175 | 1365117 | 1360282 |
69 | 117290 | 108208 | 95455 | 98917 | 96183 | 123120 | 102080 | 100348 | 99175 | 75116 |
70 | 517890 | 412275 | 395458 | 608755 | 402389 | 302345 | 295117 | 202450 | 331148 | 298175 |
71: дебет.е сальдо | 2480 | 9825 | 3425 | 3080 | 6800 | 6125 | 5055 | 6628 | 3280 | 6755 |
71: кредит.сальдо | 3505 | 4870 | 8780 | 2722 | 4080 | 7879 | 4048 | 8275 | 5456 | 7890 |
80 | 5500000 | 3000000 | 2800000 | 3200000 | 2200000 | 3600000 | 4300000 | 3100000 | 2900000 | 2400000 |
83 | 1817248 | 1165423 | 989191 | 1128705 | 878113 | 1214381 | 1124719 | 1202308 | 1041410 | 1089913 |
84 | 4286251 | 6335378 | 8770977 | 6461001 | 7544422 | 8723995 | 7457855 | 7207909 | 6575271 | 6577590 |
Таблица 2 – Расшифровка остатка по счету 43 «Готовая продукция»
Наименование продукции |
Варианты | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
Шкаф | 389451 | 291483 | 308207 | 329187 | 306292 | 318211 | 170457 | 192918 | 162308 | 180228 |
Стол | 137840 | 137704 | 207610 | 162002 | 143835 | 161818 | 204554 | 157299 | 141147 | 115227 |
Итого | 527291 | 429187 | 515817 | 491189 | 450127 | 480029 | 375011 | 350217 | 303455 | 295455 |
Таблица 3 – Расшифровка остатка на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
Наименование | Варианты | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
ОАО «Мир» | 550500 | 420750 | 380600 | 108940 | ||||||
ЗАО «Восток» | 128200 | 380000 | 257400 | 625720 | 200500 | |||||
ООО «Юность» | 300600 | 148300 | 845700 | 450650 | ||||||
Итого | 678700 | 300600 | 380000 | 420750 | 257400 | 528900 | 625720 | 845700 | 559550 | 200500 |
Продолжение таблицы 3
Наименование | Варианты | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
ОАО «Мир» | 800750 | 628440 | 508920 | 680520 | 801780 | |||||
ЗАО «Восток» | 980700 | 757780 | 627740 | 802470 | 928300 | |||||
ООО «Юность» | 145400 | 157820 | ||||||||
Итого | 946150 | 980700 | 628440 | 757780 | 627740 | 666740 | 680520 | 802470 | 928300 | 801780 |
Таблица 4 – Расшифровка остатка на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
Наименование | Варианты | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
1. Илюсина Н.А. | 2480 | 9825 | 3425 | 3080 | 4080 | |||||
2. Кирин Л.М. | 3505 | 4870 | 8780 | 2722 | 6800 |
Продолжение таблицы 4
Наименование | Варианты | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
1. Илюсина Н.А. | 6125 | 5055 | 6628 | 5456 | 6755 | |||||
2. Кирин Л.М. | 7879 | 4048 | 8275 | 3280 | 7890 |
Таблица 5 – Расшифровка остатка на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
Наименование | Варианты | |||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
ОАО «Альянс» | 250445 | 500625 | 728400 | 980600 | 1400280 | |||||
ООО «Маяк» | 1295045 | 600290 | 245700 | 450200 | 300850 | |||||
ЗАО «Виктор» | 950080 | 420275 | 190500 | 627480 | 280800 | |||||
Итого | 250445 | 2245125 | 600290 | 920900 | 728400 | 436200 | 980600 | 1077680 | 300850 | 1681080 |
Продолжение таблицы 5
Наименование | Варианты | |||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | Д | К | |
ОАО «Альянс» | 700900 | 825780 | 200550 | 800270 | 628800 | |||||
ООО «Маяк» | 128900 | 420450 | 375880 | 400275 | 520500 | |||||
ЗАО «Виктор» | 525400 | 350720 | 795990 | 105800 | 65420 | |||||
Итого | 700900 | 654300 | 825780 | 771170 | 375880 | 996540 | 400275 | 906070 | 628800 | 585920 |
Таблица 7 – Хозяйственные операции за январь 20__г.
Показатели | Ед.из. | Варианты | ||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
Норма расхода ламинированной ДСтП | м2 | |||||||||||
Шкаф | 23,2 | 23,8 | 24,0 | 23,3 | 23,5 | 22,7 | 22,9 | 23,1 | 23,3 | 26,6 | ||
Стол | 9,0 | 9,8 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 7,6 | 8,3 | 8,4 | 7,5 | ||
1. С расчетного счета перечислено за поставленные материалы: | р. | |||||||||||
ООО «Маяк» | 1295045 | 245700 | 450200 | 128900 | 420450 | 520500 | ||||||
ЗАО «Виктор» | 950080 | 420275 | 190500 | 627480 | 280800 | 525400 | 350720 | 795990 | 105800 | 65420 | ||
ОАО «Альянс» | 500625 | 1400280 | 200550 | 800270 | ||||||||
2. От поставщиков поступили ламинированные ДСтП: | р. | |||||||||||
ООО «Маяк»: – покупная стоимость материалов – НДС |
4102380
? |
4885125
? |
4012410
? |
3954620
? |
3325790
? |
4085120
? |
4215480
? |
4096090
? |
5125120
? |
5845080
? |
||
– транспортный тариф – НДС |
180245
? |
200487
? |
153235
? |
178540
? |
102954
? |
178547
? |
196365
? |
158764
? |
202478
? |
236541
? |
||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
ЗАО «Виктор»: – покупная стоимость материалов – НДС |
1455450 ? |
1652480 ? |
2348140 ? |
2078400 ? |
2760870 ? |
2180750 ? |
1979375 ? |
1793110 ? |
2075330 ? |
1970140 ? |
|
– транспортный тариф – НДС |
32658 ? |
43589 ? |
54879 ? |
39856 ? |
38456 ? |
40157 ? |
38579 ? |
35968 ? |
36549 ? |
65423 ? |
|
3. НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
4. От поставщика ОАО «Альянс» поступили вспомогательные материалы: – покупная стоимость материалов – НДС |
р. |
489870 ? |
527450 ? |
400250 ? |
600495 ? |
1249370 ? |
995400 ? |
1298890 ? |
789820 ? |
587470 ? |
891150 ? |
– транспортный тариф – НДС |
24562 ? |
23578 ? |
20145 ? |
32498 ? |
65289 ? |
46357 ? |
68954 ? |
38659 ? |
29786 ? |
48635 ? |
|
5. НДС по оприходованным материалам принят к зачету на расчеты с бюджетом | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
6. От покупателей на расчетный счет поступили деньги за отгруженную им ранее продукцию: | р. | ||||||||||||||
ОАО «Мир» | 550500 | 625720 | 800700 | 680520 | |||||||||||
ЗАО «Восток» | 380000 | 627740 | |||||||||||||
ООО «Юность» | 450650 | ||||||||||||||
7. С расчетного счета в кассу получены деньги на выплату заработной платы | р. | 517890 | 412275 | 395458 | 608755 | 402389 | 302345 | 295117 | 202450 | 331148 | 298175 | ||||
8. Из кассы выплачена заработная плата работникам предприятия | р. | 501256 | 399587 | 378245 | 599847 | 385462 | 286451 | 275469 | 186358 | 302458 | 278456 | ||||
9. Неполученная заработная плата депонирована | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
10. Депонированная заработная плата сдана на расчетный счет | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
11. С расчетного счета перечислены налоги: | р. | |||||||||||||||
в бюджет | 1245758 | 1290119 | 1290119 | 1285445 | 1275408 | 1369758 | 1371879 | 1370175 | 1365117 | 1360282 | ||||||
во внебюджетные государственные социальные фонды | 117290 | 108208 | 95455 | 98917 | 96183 | 123120 | 102080 | 100348 | 99175 | 75116 | ||||||
12. В кассу внесен остаток подотчетных сумм: | р. | |||||||||||||||
Илюсиной Н.А. | 2480 | 9825 | 3425 | 3080 | 6125 | 5055 | 6628 | 6755 | ||||||||
Кириным Л.М. | 6800 | 3280 | ||||||||||||||
13. Из кассы возмещен перерасход подотчетных сумм: | р. | |||||||||||||||
Илюсиной Н.А. | 4080 | 5456 | ||||||||||||||
Кирину Л.М. | 3505 | 4870 | 8780 | 2722 | 7879 | 4048 | 8275 | 7890 | ||||||||
14. С расчетного счета в кассу поступили деньги на хозяйственные нужды | р. | 12000 | 9000 | 15000 | 11000 | 8000 | 13000 | 10000 | 7000 | 18000 | 16000 | |||||
15. Из кассы выдано: Серову А.В. на командировку |
р. | 12000 | 9000 | 15000 | 11000 | 8000 | 13000 | 10000 | 7000 | 18000 | 16000 | |||||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||
16. Серовым А.В. сдан авансовый отчет (расходы отнесены на общехозяйственные) | р. | 8700 | 10200 | 9905 | 13198 | 11375 | 10789 | 12091 | 9758 | 15080 | 11423 | ||||||
17. Отпущено на производство продукции основных материалов (ламинированной ДСтп), в т.ч. на | р. | 5984190 | 5748317 | 5708280 | 4998343 | 5359601 | 6025708 | 5993608 | 5774828 | 5997883 | 6652812 | ||||||
шкаф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
стол | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||||
18. Отпущено на производство продукции вспомогательных материалов, в т.ч. на | р. | 1867937 | 1722031 | 1713975 | 1559209 | 1673756 | 1876562 | 1881195 | 1728932 | 1820446 | 1967764 | ||||||
шкаф | |||||||||||||||||
стол | |||||||||||||||||
19. Возвращены на склад отходы основных материалов, в т.ч. на | р. | 178605 | 162489 | 160182 | 166871 | 158981 | 175471 | 190091 | 181080 | 175869 | 190757 | ||||||
шкаф | |||||||||||||||||
стол | |||||||||||||||||
20. Отпущены материалы: | р. | ||||||||||||||||
на ремонт и эксплуатацию технологич. оборудования | 43761 | 31588 | 30129 | 28554 | 30738 | 34440 | 33875 | 30415 | 27277 | 29171 | |||||||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
на содержание и ремонт общепроизводственных основных средств | 34556 | 22363 | 21968 | 25798 | 21761 | 22482 | 20243 | 17235 | 19389 | 18345 | ||
на содержание и ремонт общехозяйственных основных средств | 23625 | 18389 | 19222 | 17688 | 19041 | 20334 | 18053 | 16893 | 15455 | 14381 | ||
на упаковку готовой продукции | 26730 | 35591 | 34872 | 35053 | 45440 | 46095 | 46017 | 34871 | 55080 | 55001 | ||
21. Начислена заработная плата: | р. | |||||||||||
рабочим: | ||||||||||||
за выпуск продукции: | ||||||||||||
шкаф | 489512 | 405021 | 399507 | 302660 | 356640 | 307560 | 356980 | 396440 | 378458 | 402477 | ||
стол | 93288 | 98520 | 90089 | 95024 | 99376 | 102216 | 105904 | 108640 | 123751 | 145090 | ||
за ремонт и эксплуатацию: | ||||||||||||
- технологического оборудования | 60360 | 41931 | 41189 | 37903 | 40802 | 30485 | 27079 | 25029 | 23017 | 23999 | ||
- общепроизводственных основных средств | 30180 | 21279 | 20992 | 21478 | 16321 | 18286 | 18053 | 17653 | 16275 | 15455 | ||
- общехозяйственных основных средств | 15090 | 11181 | 10984 | 10107 | 10881 | 12191 | 12035 | 10248 | 11489 | 10114 |
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
за упаковку и отгрузку готовой продукции | 26036 | 25729 | 25491 | 24548 | 35984 | 37143 | 35789 | 34929 | 34085 | 34873 | ||||
административно-управленческому персоналу | ||||||||||||||
цеха | 120540 | 150885 | 130649 | 178171 | 175044 | 189194 | 199177 | 178185 | 186145 | 174189 | ||||
предприятия | 220720 | 200839 | 193109 | 235439 | 256206 | 226275 | 289266 | 286753 | 299092 | 226117 | ||||
22. Из заработной платы удержаны: – НДФЛ – алименты |
р. |
109307 45784 |
101174 35698 |
93965 48654 |
94125 61245 |
99012 54123 |
95658 47896 |
106174 50125 |
130684 43516 |
106365 47512 |
102421 39547 |
|||
23. Начислены страховые взносы в ПФ, ФСС и ФОМС и страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве с заработной платы, начисленной: рабочим: | р. | |||||||||||||
за выпуск продукции: | ||||||||||||||
шкаф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
стол | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
за ремонт и эксплуатацию: | ||||||||||||||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
- технологического оборудования |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
- общепроизводственных основных средств | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
- общехозяйственных основных средств | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
за упаковку и отгрузку готовой продукции | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
административно-управленческому персоналу: | |||||||||||||
цеха | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
предприятия | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
24. Приняты к оплате счета «Энергосбыта» за электроэнергию, израсходованную: |
р. |
||||||||||||
на эксплуатацию технологического оборудования | 211260 | 167725 | 164758 | 151610 | 163209 | 182865 | 180531 | 160279 | 150120 | 140270 | |||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
на освещение: | ||||||||||||
- цеха | 45270 | 33545 | 32951 | 30322 | 32643 | 27229 | 26106 | 19292 | 21002 | 20199 | ||
- здания заводоуправления | 14707 | 12363 | 16475 | 17245 | 22305 | 15239 | 15044 | 14205 | 16123 | 15013 | ||
НДС со стоимости электроэнергии | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
25. Начислена амортизация: | р. | |||||||||||
- технологического оборудования | 30308 | 36871 | 44872 | 43458 | 36245 | 46672 | 32310 | 36429 | 30403 | 38391 | ||
- общепроизводственных основных средств | 4522 | 3354 | 3048 | 3032 | 3264 | 3352 | 3309 | 2906 | 1906 | 1997 | ||
- общехозяйственных основных средств | 3018 | 2236 | 2196 | 2021 | 2076 | 1981 | 2007 | 1879 | 1718 | 1634 | ||
26. Списываются общепроизводственные расходы на себестоимость продукции: | р. | |||||||||||
шкаф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
стол | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
27. Списываются общехозяйственные расходы на себестоимость продукции: | р. | |||||||||||
шкаф | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
стол | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Продолжение таблицы 7
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
28. Передана на склад готовая продукция: |
|
|||||||||||
шкаф | шт. | 1046 | 995 | 997 | 895 | 939 | 1088 | 1215 | 1012 | 965 | 1104 | |
стол | шт | 769 | 810 | 536 | 689 | 811 | 907 | 868 | 775 | 828 | 803 | |
29. Списывается фактическая производственная себестоимость переданной на склад готовой продукции: |
р. |
|||||||||||
шкаф | ||||||||||||
стол | ||||||||||||
30. Покупателю ОАО «Мир» отгружена готовая продукция: | ||||||||||||
шкаф | шт | 1030 | 980 | 989 | 890 | 928 | 1018 | 1191 | 1002 | 905 | 1050 | |
стол | шт | 760 | 775 | 511 | 662 | 873 | 878 | 808 | 755 | 801 | 750 | |
выручка от реализации | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
фактическая производственная себестоимость реализованной продукции | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
расходы на продажу | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
финансовый результат: | ||||||||||||
прибыль | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
31. Начислен налог на прибыль | р. | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
Таблица 8 – Журнал регистрации хозяйственных операций
Таблица 9 – Ведомость распределения материалов и отходов по видам продукции
Наименование продукции | Выпуск продук-ции, шт | Норма расхода, м2 | Норматив-ный расход на выпуск продукции, м2 | Коэф-фициент распре-деления | Фактический расход, р. | Возвратные отходы, р. | |
основных материалов | вспомогательных материалов | ||||||
Шкаф
Стол |
|||||||
Итого | х | х | 1,0 |
Таблица 10 – Ведомость распределения косвенных расходов по видам продукции
Наименование продукции | Заработная плата производственных рабочих, р. | Коэффициент распределения | Общепроизводственные расходы, р. | Общехозяй-ственные расходы, р. |
Шкаф
Стол |
||||
Итого | 1,0 |
Таблица 11 – Себестоимость незавершенного производства, р.
Таблица 12 – Расчет себестоимости товарной продукции, р.
Показатели | Сырье и материалы (основные и вспомогательные) |
Заработная плата производственных рабочих |
Отчисления на социальные нужды | Общепроизводственные расходы | Общехозяйственные расходы | Итого |
Затраты по дебету счета 20, всего, | ||||||
в т.ч. шкаф | ||||||
стол | ||||||
Возвратные отходы ( (вычитаются) |
||||||
в т. ч. шкаф | ||||||
стол | ||||||
Себестоимость незавершенного производства: | ||||||
на начало месяца: | ||||||
шкаф | ||||||
стол | ||||||
на конец месяца: | ||||||
шкаф | ||||||
стол | ||||||
Фактическая себестоимость товарной продукции: | ||||||
шкаф | ||||||
стол | ||||||
Всего |
Таблица 13 – Калькуляция себестоимости товарной продукции, р.
Статьи калькуляции | Фактическая себестоимость товарной продукции, всего, р. | В том числе | |||
Шкаф | Стол | ||||
Всего | На единицу | Всего | На единицу | ||
Сырье и материалы | |||||
Возвратные отходы (вычитаются) | |||||
Заработная плата производственных рабочих | |||||
Отчисления на социальные нужды | |||||
Общепроизводственные расходы расходы | |||||
Общехозяйственные расходы | |||||
Итого |
Таблица 14 – Расчет полной себестоимости проданной продукции
Наименование продукции | Производственная себестоимость проданной продукции, всего р. | Коэффициент распределения | Коммерческие расходы, р.. | Полная себестоимость проданной продукции. р. | Количество проданной продукции, шт. | Полная себестоимость единицы проданной продукции, р. |
Шкаф
Стол |
||||||
Итого | 1,0 |
Таблица 15 – Расчет выручки от продажи продукции
Наименование продукции | Полная себестоимость единицы проданной продукции, р. | Норматив прибыли, % | Цена за единицу, р. | Количество проданной продукции, шт. | Выручка от продажи (без НДС), р. | НДС, р. | Выручка от продажи с НДС |
Шкаф
Стол |
|||||||
Итого | х | х |
Таблица 16 – Оборотная ведомость по синтетическим счетам
Номер и наименование счета | Сальдо на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо на конец месяца | |||
Д | К | Д | К | Д | К | |
Итого |
Таблица 17 – Оборотная ведомость по аналитическим счета учета расчетов